Her 1 ölçekte (10 g) ;
ADI | MİKTARI | *BRD |
---|---|---|
Tip 1 Kolajen Peptitleri | 7440 mg | ** |
Tip 2 Kolajen Peptitleri | 36,6 mg | ** |
Tip 3 Kolajen Peptitleri | 1860 mg | ** |
Hyaluronik Asit | 100 mg | ** |
C Vitamini | 250 mg | %187,5 |
D3 Vitamini | 25 µg | %500 |
K2 Vitamini | 12 µg | %16 |
Taurin | 10 mg | ** |
L-Arjinin | 100 mg | ** |
Glutatyon | 30 mg | ** |
Çinko | 10 mg | %100 |
*BRD: Beslenme Referans Değeri. **Beslenme Referans Değeri Yoktur. |